Raport agregacyjny • aktualizacja co 4h
Raport dotacji w Polsce 2026
Pełna agregacja danych z 91 instytucji finansujących w Polsce na bazie naborów monitorowanych przez Atlas Dotacji. Każda liczba w raporcie pochodzi z oficjalnych źródeł i odświeża się automatycznie co 4 godziny.
Kto rozdaje pieniądze — ranking instytucji
Liczba otwartych i planowanych naborów per instytucja finansująca. Każdy rekord ma link do oficjalnego źródła w szczegółach.
| Instytucja | Pełna nazwa | Nabory |
|---|---|---|
| Fundusze Europejskie | Portal Funduszy Europejskich | 216 |
| Urząd Miejski w Gdańsku | — | 42 |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 40 |
| MKiDN | — | 32 |
| PARP | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 30 |
| Urząd Pracy | — | 29 |
| ARiMR | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 24 |
| NCBR | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 22 |
| Ministerstwo Edukacji Narodowej | — | 22 |
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | — | 21 |
| Urząd Miasta Stołecznego Warszawy | — | 13 |
| Ministerstwo Zdrowia | — | 13 |
| Miasto Poznań | — | 9 |
| Miasto Bydgoszcz | — | 9 |
| NCN | — | 7 |
| PFRON | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 |
| WFOŚiGW kujawsko-pomorskie | — | 7 |
| Urząd Miejski w Nowogardzie | — | 6 |
| Gmina Miasta Szczecin | — | 5 |
| WFOŚiGW łódzkie | — | 5 |
| NIW | Narodowy Instytut Wolności | 5 |
| NAWA | — | 4 |
| EDU Research Polska Sp. z o.o. | — | 4 |
| Starostwo Powiatowe w Krakowie | — | 4 |
| WFOŚiGW wielkopolskie | — | 4 |
| Urząd Miejski w Złotowie | — | 4 |
| Ministerstwo Sportu i Turystyki | — | 4 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | — | 4 |
| Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego | — | 4 |
| Urząd Miasta Łodzi | — | 4 |
| Urząd Miejski w Jaworznie | — | 3 |
| Urząd Miasta Kielce | — | 3 |
| KOWR | — | 3 |
| Urząd Miasta Wałcz | — | 3 |
| Urząd Miejski w Białymstoku | — | 3 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | — | 3 |
| Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny | — | 2 |
| WFOŚiGW lubelskie | — | 2 |
| WFOŚiGW podkarpackie | — | 2 |
| WFOŚiGW podlaskie | — | 2 |
| WFOŚiGW świętokrzyskie | — | 2 |
| Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | — | 2 |
| Urząd Miasta Piły | — | 2 |
| Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej | — | 2 |
| Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku | — | 2 |
| Minister Obrony Narodowej | — | 2 |
| Gmina Lublin | — | 2 |
| Urząd Miasta Oleśnica | — | 1 |
| Urząd Miasta Puławy | — | 1 |
| Fundacja Małopolska Izba Samorządowa | — | 1 |
| Mazowiecki Instytut Kultury | — | 1 |
| Gmina Szydłowo | — | 1 |
| Gmina Miejska Tczew | — | 1 |
| Urząd Gminy Mogilany | — | 1 |
| Gmina Dopiewo | — | 1 |
| Urząd Miejski w Krzeszowicach | — | 1 |
| Urząd Miejski w Łapach | — | 1 |
| Starostwo Powiatowe w Radomsku | — | 1 |
| WFOŚiGW lubuskie | — | 1 |
| WFOŚiGW mazowieckie | — | 1 |
| WFOŚiGW małopolskie | — | 1 |
| WFOŚiGW opolskie | — | 1 |
| WFOŚiGW pomorskie | — | 1 |
| WFOŚiGW warmińsko-mazurskie | — | 1 |
| WFOŚiGW zachodniopomorskie | — | 1 |
| WFOŚiGW śląskie | — | 1 |
| BGK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 1 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | — | 1 |
| Gmina Police | — | 1 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | — | 1 |
| Urząd Miasta Oświęcim | — | 1 |
| Gmina Jarocin | — | 1 |
| Gmina Brześć Kujawski | — | 1 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | — | 1 |
| Gmina Suchy Las | — | 1 |
| Urząd Miasta Ciechanów | — | 1 |
| Urząd Miejski w Suwałkach | — | 1 |
| Gmina Błonie | — | 1 |
| Urząd Miejski w Wołominie | — | 1 |
| Urząd Miasta Ostrołęki | — | 1 |
| Polska Akcja Humanitarna | — | 1 |
| Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego | — | 1 |
| Urząd Miasta i Gminy w Skawinie | — | 1 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | — | 1 |
| Stowarzyszenie Odra-Niemen | — | 1 |
| Urząd Miasta Gdyni | — | 1 |
| Urząd Miasta Kołobrzeg | — | 1 |
| Urząd Miejski w Łomży | — | 1 |
| Urząd Miasta Żory | — | 1 |
| Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice | — | 1 |
| Urząd Miejski w Radomiu | — | 1 |
Statystyki kwot dofinansowania
Na podstawie 422 naborów z konkretną kwotą maksymalnego wsparcia (parsowanie z opisu źródłowego). Dane oczyszczone z outlierów.
Największe nabory — top 10 wg kwoty
- Oświata i wychowanie
Ministerstwo Edukacji Narodowej • Programy MEN (edukacja) • 46 mld zł • do 2026-12-31 - Fundusze Europejskie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej • Programy MRiPS (rodzina i polityka społeczna) • 21,70 mld zł • do 2026-12-31 - B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast, Krajowy Plan Odbudowy
Fundusze Europejskie • Krajowy Plan Odbudowy • 14,79 mld zł • do 2026-08-31 - 5.1 Drogi w sieci kompleksowej TEN‐T, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Fundusze Europejskie • Środowisko • 3,54 mld zł • do 2026-12-31 - 13.2 Infrastruktura drogowa podwójnego przeznaczenia, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Fundusze Europejskie • Środowisko • 3,13 mld zł • do 2027-12-31 - 2.4 Adaptacja do zmian klimatu. Budowa lub remont urządzeń wodnych, służących zmniejszeniu skutków powodzi - FENX.02.04-IW.01-009/24 , Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Fundusze Europejskie • Środowisko • 2,16 mld zł • do 2026-09-30 - Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3
NFOŚiGW • Programy NFOŚiGW • 2 mld zł • do 2029-12-31 - Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Typ projektu: Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy
NFOŚiGW • Programy NFOŚiGW • 1,94 mld zł • do 2026-09-30 - 5.3 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Fundusze Europejskie • Środowisko • 1,18 mld zł • do 2026-12-31 - Wiadomości
Ministerstwo Zdrowia • Konkursy Ministerstwa Zdrowia (NPZ) • 1 mld zł • do 2026-12-31
Kończą się w ciągu 30 dni
Pilne deadliny — zostaw sobie minimum 14 dni na przygotowanie wniosku, a najlepiej 30 dla projektów inwestycyjnych.
- 2 dniInterwencje w sektorze owoców i warzyw— ARiMR
- 2 dniWsparcie gospodarstw demonstracyjnych (moduł 1 Transfer wiedzy w oparciu o demonstracje)— ARiMR
- 4 dni1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - Etap II, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej— Fundusze Europejskie
- 4 dniGospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP— PARP
- 4 dniBWOP/PSP/2026/093 - Prowadzenie warsztatów wspierających rozwój kompetencji społecznych dla dzieci, młodzieży oraz kompetencji wychowawczych dla rodziców/opiekunów— Gmina Miasta Szczecin
- 5 dniDziałanie 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.03-IZ.00-281/26], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza— Fundusze Europejskie
- 5 dni1.3 Rozwój jednostek naukowych na rzecz współpracy z gospodarką, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego— Fundusze Europejskie
- 5 dniPremie dla młodych rolników1— ARiMR
- 5 dni5.2 Infrastruktura edukacyjna ZIT – ZIT Elbląga, schemat A, typ 1 (002/26), Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur— Fundusze Europejskie
- 5 dni5.3 Infrastruktura zdrowotna FESW.05.03-IZ.00-001/26 , Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego— Fundusze Europejskie
Mapa aktywności regionalnej
Liczba naborów przypisanych do konkretnego województwa (pomija programy ogólnokrajowe).
| Województwo | Nabory | Strona regionu |
|---|---|---|
| Pomorskie | 47 | /wojewodztwa/pomorskie |
| Wielkopolskie | 29 | /wojewodztwa/wielkopolskie |
| Lubelskie | 28 | /wojewodztwa/lubelskie |
| Podlaskie | 28 | /wojewodztwa/podlaskie |
| Mazowieckie | 24 | /wojewodztwa/mazowieckie |
| Świętokrzyskie | 23 | /wojewodztwa/swietokrzyskie |
| Kujawsko-Pomorskie | 21 | /wojewodztwa/kujawsko-pomorskie |
| Łódzkie | 21 | /wojewodztwa/lodzkie |
| Dolnośląskie | 14 | /wojewodztwa/dolnoslaskie |
| Małopolskie | 9 | /wojewodztwa/malopolskie |
| Śląskie | 9 | /wojewodztwa/slaskie |
| Zachodniopomorskie | 7 | /wojewodztwa/zachodniopomorskie |
| Lubuskie | 6 | /wojewodztwa/lubuskie |
| Podkarpackie | 6 | /wojewodztwa/podkarpackie |
| Warmińsko-Mazurskie | 2 | /wojewodztwa/warminsko-mazurskie |
| Opolskie | 1 | /wojewodztwa/opolskie |
Sprawdź szczegóły wybranego naboru
Cały raport opiera się na rekordach z naszej bazy. Każdy nabór ma stronę szczegółową z opisem, kwotami, dokumentami i linkiem do oficjalnego źródła.
Metodologia: dane agregowane są z 91 oficjalnych źródeł instytucjonalnych. Statystyki kwot opierają się na parsowaniu opisów naborów (heurystyka — patrz metodologia). Raport publikowany jest na licencji CC BY 4.0 — wolno cytować z atrybucją „Atlas Dotacji (atlasdotacji.pl), 2026”.